St. Cloud Technical & Community College at Highline August 29, 2018

(0-2, 0-1)
12
(2-0, 1-0)
17
Final 1 2 3 4 OT 2OT T
St. Cloud Technical & Community College 12 0 0 0 0 0 12
Highline 13 2 0 0 0 2 17

Box Score

St. Cloud Technical & Community College
Highline

St. Cloud Technical & Community College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 - NAME 47 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 2
2 - NAME 45 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 - NAME 47 2-3 1-1 0-0 1 1 2 0 2 1 0 0 5
4 - NAME 47 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 - NAME 47 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
RESERVES  
6 - NAME 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   5-7 2-3 0-0 2 2 4 2 2 2 2 2 12
    71.4% 66.7% 0%  

Highline

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 - TEAM, TEAM 41 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1 - TEAM 47 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 - TEAM 47 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 - TEAM 47 2-4 0-0 0-1 3 0 3 0 1 0 0 0 4
4 - TEAM 45 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RESERVES  
TM - Team 0 0 0 0 0
1 - TEAM 47 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 - TEAM 47 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 - TEAM 47 2-4 0-0 0-1 3 0 3 0 1 0 0 0 4
4 - TEAM 45 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 - TEAM 6 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS   7-10 0-1 1-3 3 0 3 3 2 0 1 0 15
    70.0% 0% 33.3%  

Game Information

Date/Time: August 29, 2018 - 4:20 PM
Location: TESTVILLE
Technical fouls: St. Cloud Technical & Community College-None ; Highline-None .
Officials: ,,
Attendance: 73

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat St. Cloud Technical & Community College Highline
Field Goal 5-7 7-10
Field Goal % 71.4% 70.0%
3 Point 2-3 0-1
3 Point % 66.7% 0%
Free Throw 0-0 1-3
Free Throw % 0% 33.3%
Rebounds 4 3
Assists 2 3
Turnovers 2 1
Points off Turnovers 3 3
2nd Chance Points 4 7
Points in the Paint 4 12
Fastbreak Points 0 0
Bench Points 0 1
Largest Lead 5 5
Time of Largest Lead 1st-09:08 2OT-02:57
Trends Ties: 1; Lead Changes: 3
Field Goals %
St. Cloud Technical & Community College
71.4%
70.0%
Highline
3 Point %
St. Cloud Technical & Community College
66.7%
0.0%
Highline
Rebounds
St. Cloud Technical & Community College
4
3
Highline
Turnovers
St. Cloud Technical & Community College
2
1
Highline

Period1 Box Score

St. Cloud Technical & Community College
Highline

St. Cloud Technical & Community College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 - NAME 10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 2
2 - NAME 8 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 - NAME 10 2-3 1-1 0-0 1 1 2 0 2 1 0 0 5
4 - NAME 10 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 - NAME 10 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
RESERVES  
6 - NAME 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   5-7 2-3 0-0 2 2 4 2 2 2 2 2 12
    71.4% 66.7% 0%  

Highline

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 - TEAM, TEAM 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2 - TEAM 10 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 - TEAM 10 2-4 0-0 0-1 3 0 3 0 1 0 0 0 4
4 - TEAM 8 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RESERVES  
TM - Team 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2 - TEAM 10 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 - TEAM 10 2-4 0-0 0-1 3 0 3 0 1 0 0 0 4
4 - TEAM 8 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 - TEAM 6 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS   6-9 0-1 1-3 3 0 3 2 2 0 1 0 13
    66.7% 0% 33.3%  

Period2 Box Score

St. Cloud Technical & Community College
Highline

St. Cloud Technical & Community College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
6 - NAME 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Highline

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 - TEAM, TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
TM - Team 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period3 Box Score

St. Cloud Technical & Community College
Highline

St. Cloud Technical & Community College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
6 - NAME 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Highline

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 - TEAM, TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
TM - Team 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period4 Box Score

St. Cloud Technical & Community College
Highline

St. Cloud Technical & Community College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - NAME 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
6 - NAME 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Highline

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 - TEAM, TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
TM - Team 0 0 0 0 0
1 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period5 Box Score

St. Cloud Technical & Community College
Highline

St. Cloud Technical & Community College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 - NAME 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - NAME 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - NAME 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - NAME 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - NAME 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
6 - NAME 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Highline

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 - TEAM, TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
TM - Team 0 0 0 0 0
1 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period6 Box Score

St. Cloud Technical & Community College
Highline

St. Cloud Technical & Community College

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
1 - NAME 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - NAME 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - NAME 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - NAME 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - NAME 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
6 - NAME 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - Team 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Highline

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
0 - TEAM, TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 - TEAM 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
TM - Team 0 0 0 0 0
1 - TEAM 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - TEAM 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS   1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    100.0% 0% 0%