St. Cloud Technical & Community College at Highline August 29, 2018

12

17
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 2OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Cloud Technical & Community College | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Highline | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Box Score
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - NAME | 47 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 - NAME | 45 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 - NAME | 47 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 - NAME | 47 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 - NAME | 47 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RESERVES | |||||||||||||
6 - NAME | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
71.4% | 66.7% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
0 - TEAM, TEAM | 41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - TEAM | 47 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 - TEAM | 47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 47 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 - TEAM | 45 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 - TEAM | 47 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 - TEAM | 47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 47 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 - TEAM | 45 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 - TEAM | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 7-10 | 0-1 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
70.0% | 0% | 33.3% |
Date/Time: | August 29, 2018 - 4:20 PM |
---|---|
Location: | TESTVILLE |
Technical fouls: | St. Cloud Technical & Community College-None ; Highline-None . |
Officials: | ,, |
Attendance: | 73 |
Play By Play
09:52 |
![]() |
2 - 0 | |
09:52 |
![]() |
2 - 0 | |
09:26 |
![]() |
2 - 0 | |
09:16 | 2 - 0 |
Turnover by TEAM
![]() |
|
09:08 |
![]() |
5 - 0 | |
08:57 | 5 - 2 |
TEAM made layup
![]() |
|
08:57 | 5 - 2 |
Assist by TEAM,TEAM
![]() |
|
08:47 |
![]() |
5 - 2 | |
08:42 |
![]() |
5 - 2 | |
08:42 |
![]() |
5 - 2 | |
08:20 |
![]() |
7 - 2 | |
08:06 | 7 - 2 |
30SEC TIMEOUT by Highline
![]() |
|
08:01 | 7 - 4 |
TEAM made layup
![]() |
|
07:50 |
![]() |
7 - 4 | |
07:50 | 7 - 6 |
TEAM made dunk
![]() |
|
07:50 | 7 - 6 |
TEAM
enters the game
![]() |
|
07:50 | 7 - 6 |
TEAM,TEAM
goes to the bench
![]() |
|
07:48 |
![]() |
7 - 6 | |
07:33 | 7 - 6 |
Steal by TEAM
![]() |
|
07:29 |
![]() |
7 - 6 | |
07:24 | 7 - 6 |
TEAM missed jump shot
![]() |
|
07:24 | 7 - 6 |
TEAM offensive rebound
![]() |
|
07:13 | 7 - 8 |
TEAM made tip-in
![]() |
|
06:50 |
![]() |
7 - 8 | |
06:50 | 7 - 9 |
TEAM made free throw
![]() |
|
06:50 | 7 - 9 |
TEAM missed free throw
![]() |
|
06:50 |
![]() |
7 - 9 | |
06:50 |
![]() |
7 - 9 | |
06:50 |
![]() |
7 - 9 | |
06:50 | 7 - 9 |
Steal by TEAM
![]() |
|
06:50 | 7 - 9 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
06:50 |
![]() |
7 - 9 | |
06:50 |
![]() |
7 - 9 | |
06:50 |
![]() |
7 - 9 | |
06:50 |
![]() |
7 - 9 | |
06:50 |
![]() |
9 - 9 | |
06:39 | 9 - 9 |
TEAM missed jump shot
![]() |
|
06:39 |
![]() |
9 - 9 | |
06:39 | 9 - 9 |
TEAM offensive rebound
![]() |
|
06:17 | 9 - 9 |
Assist by TEAM
![]() |
|
06:17 | 9 - 11 |
TEAM made layup
![]() |
|
05:01 |
![]() |
12 - 11 | |
02:02 | 12 - 11 |
TEAM missed free throw
![]() |
|
02:02 | 12 - 11 |
TEAM offensive rebound
![]() |
|
02:02 | 12 - 13 |
TEAM made tip-in
![]() |
|
02:02 |
![]() |
12 - 13 | |
02:02 |
![]() |
12 - 13 | |
02:02 | 12 - 13 |
TEAM
enters the game
![]() |
|
02:02 | 12 - 13 |
TEAM,TEAM
enters the game
![]() |
|
02:02 | 12 - 13 |
TEAM
goes to the bench
![]() |
|
02:02 | 12 - 13 |
TEAM
goes to the bench
![]() |
|
back to top |
04:05 | 12 - 15 |
TEAM points (wrong basket by defense)
![]() |
|
03:39 | 12 - 15 |
TEAM TIMEOUT by Highline
![]() |
|
back to top |
back to top |
back to top |
back to top |
02:57 | 12 - 17 |
TEAM made jump shot
![]() |
|
02:57 | 12 - 17 |
Assist by TEAM,TEAM
![]() |
|
back to top |
Team Stats
Stat | St. Cloud Technical & Community College | Highline |
---|---|---|
Field Goal | 5-7 | 7-10 |
Field Goal % | 71.4% | 70.0% |
3 Point | 2-3 | 0-1 |
3 Point % | 66.7% | 0% |
Free Throw | 0-0 | 1-3 |
Free Throw % | 0% | 33.3% |
Rebounds | 4 | 3 |
Assists | 2 | 3 |
Turnovers | 2 | 1 |
Points off Turnovers | 3 | 3 |
2nd Chance Points | 4 | 7 |
Points in the Paint | 4 | 12 |
Fastbreak Points | 0 | 0 |
Bench Points | 0 | 1 |
Largest Lead | 5 | 5 |
Time of Largest Lead | 1st-09:08 | 2OT-02:57 |
Trends | Ties: 1; Lead Changes: 3 |
Field Goals %
St. Cloud Technical & Community College
Highline
3 Point %
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Rebounds
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Turnovers
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Period1 Box Score
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - NAME | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 - NAME | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 - NAME | 10 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 - NAME | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 - NAME | 10 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RESERVES | |||||||||||||
6 - NAME | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
71.4% | 66.7% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
0 - TEAM, TEAM | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - TEAM | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 - TEAM | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 - TEAM | 8 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 - TEAM | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 - TEAM | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 - TEAM | 8 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 - TEAM | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6-9 | 0-1 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
66.7% | 0% | 33.3% |
Period2 Box Score
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
6 - NAME | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
0 - TEAM, TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Period3 Box Score
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
6 - NAME | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
0 - TEAM, TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Period4 Box Score
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - NAME | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
6 - NAME | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
0 - TEAM, TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Period5 Box Score
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - NAME | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - NAME | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - NAME | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - NAME | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - NAME | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
6 - NAME | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
0 - TEAM, TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Period6 Box Score
St. Cloud Technical & Community College
Highline
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
1 - NAME | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - NAME | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - NAME | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - NAME | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - NAME | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
6 - NAME | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
0 - TEAM, TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - TEAM | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 - TEAM | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - TEAM | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
100.0% | 0% | 0% |